Estado revisado del Mundial de F1 tras el GP de Bélgica de 2024
La descalificación de George Russell del Gran Premio de Bélgica tuvo un gran impacto en la carrera por el Campeonato Mundial de F1 de 2024 y ayudó a McLaren a ganar un punto adicional sobre Red Bull.
Gracias al doblete en la carretera, Mercedes pudo reducir significativamente la diferencia con Ferrari, pero ahora todavía está muy por detrás en el cuarto lugar.
Mientras la Fórmula 1 entra en sus vacaciones de verano, Max Verstappen pudo ampliar su ventaja en el Campeonato de Pilotos de Red Bull sobre Lando Norris de McLaren, a pesar de su penalización de diez puestos en la parrilla de Spa, que limitó a Max al quinto lugar, que finalmente pasó al el cuarto se convirtió.
El primer desliz de Norris en la curva resultó costoso en un día en el que no solo no pudo aprovechar el penalti de Verstappen sino que incluso perdió terreno ante su rival por el título.
Quizás lo más significativo es que Red Bull recibió más puntos de sus tres rivales más cercanos en las dos últimas carreras, incluso después de la descalificación de Russell. Además, su ventaja en puntos sobre McLaren se ha reducido a 42 en las últimas carreras.
Clasificación de pilotos de F1 2024 actualizada
cla | conductor | Puntos | Gran Premio | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | octavo | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | Max Verstappen | 277 | 26 | 25 | – | 26 | 33 | 26 | 25 | octavo | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 |
2 | Lando Norris |
199 | octavo | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 |
3 | Carlos Leclerc | 177 | 12 | dieciséis | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | – | 10 | 2 | – | 12 | 15 |
4 | Óscar Piastri | 167 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 |
5 | Carlos Sainz | 162 | 15 | – | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | – | octavo | 19 | 11 | octavo | octavo |
6 | Lewis Hamilton | 150 | 6 | 2 | – | 2 | 9 | octavo | octavo | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
7 | Sergio Pérez | 131 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | – | – | 4 | 7 | – | 6 | 7 |
octavo | George Russell | 116 | 10 | octavo | – | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | – | 5 | – |
9 | fernando alonso | 49 | 2 | 10 | 4 | octavo | 7 | 2 | – | – | octavo | – | – | 4 | – | 4 |
10 | Paseo de lanza | 24 | 1 | – | octavo | – | – | – | 2 | – | 6 | – | – | 6 | 1 | – |
11 | Nico Hülkenberg | 22 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | octavo | octavo | – | – |
12 | Yuki Tsunoda | 22 | – | – | 6 | 1 | – | 7 | 1 | 4 | – | – | – | 1 | 2 | – |
13 | Daniel Ricciardo | 12 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | – | 2 | – | – | 1 |
14 | Oliver Bearman | 6 | 6 | |||||||||||||
15 | Pierre Gasly | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
dieciséis | Kevin Magnussen | 5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
17 | Esteban Ocón | 5 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
18 | Alejandro Albón | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – |
19 | Zhou Guanyu | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | sargento logan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Valtteri Bottas | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Así afectó el GP de Bélgica a los puntos de los pilotos de F1 en 2024
Con sus 25 puntos en Spa-Francorchamps, Russell superó a Sergio Pérez de Red Bull y finalizó séptimo. Esto significa que está a sólo dos puntos de su compañero de equipo Lewis Hamilton.
Pero después de su descalificación, Russell sigue octavo y ahora está a 34 puntos de Hamilton después de que Lewis heredara su victoria.
Verstappen ganó dos puntos sobre Norris en la cima de la clasificación y amplió su ventaja a 78 con diez carreras para el final.
El piloto de Ferrari Charles Leclerc, que subió al podio en Bélgica, conserva el tercer puesto por delante de Oscar Piastri (McLaren), pero Piastri es el hombre en plena forma en la Fórmula 1, habiendo sumado 80 puntos en las últimas cuatro pruebas. Ahora está a 10 puntos de Leclerc.
Piastri ha superado ahora a Carlos Sainz de Ferrari y es cuarto en la clasificación de puntos. El español está ahora sólo 12 puntos por delante de Hamilton.
La caída de Sergio Pérez desde la primera fila hasta el séptimo lugar en Bélgica significa que ahora está 146 segundos detrás de su compañero de equipo Verstappen.
Clasificación actualizada de F1 2024 para constructores
cla | constructor | Puntos | Gran Premio | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | octavo | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | Red Bull/Honda RBPT | 408 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | octavo | 25 | 29 | 25 | 18 | dieciséis | 19 |
2 | McLaren/Mercedes | 366 | 12 | dieciséis | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 |
3 | ferrari | 345 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | – | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 |
4 | mercedes | 266 | dieciséis | 10 | – | octavo | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 |
5 | Aston Martín/Mercedes | 73 | 3 | 10 | 12 | octavo | 7 | 2 | 2 | – | 14 | – | – | 10 | 1 | 4 |
6 | Honda RPT | 34 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 1 | 2 | 1 |
7 | Haas/Ferrari | 27 | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 12 | octavo | – | – |
octavo | alpino/renault | 11 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – | 2 |
9 | Williams/Mercedes | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – |
10 | Limpio/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cómo afectó el GP de Bélgica a la clasificación de constructores de F1 en 2024
En el campeonato de constructores, la ventaja de Red Bull sobre McLaren se ha reducido a 42, después de no poder ganar una carrera en los últimos tres grandes premios. A modo de comparación: después del GP de España del mes pasado, la ventaja de Red Bull sobre McLaren era de 93.
El doblete de Mercedes sumó 43 puntos, McLaren 23, Ferrari 18 y Red Bull 15 en Spa. La descalificación de Russell se saldó con 19 puntos, McLaren 28, Ferrari 23 y Red Bull 19.
Ferrari sigue tercero en el campeonato, 79 por delante de Mercedes, que había caído a 56 antes de la descalificación de Russell.
El mejor de los puestos restantes es Aston Martin con 73 puntos, 193 puntos por detrás de Mercedes.