Leclerc es el más rápido mientras se acaba la bandera roja

Charles Leclerc terminó la sesión del jueves por la mañana como líder con un tiempo de 1:31.750 minutos con neumáticos C3 en la carrera limitada del jueves.

Pero a medida que los pilotos se acostumbraron a sus carreras largas, aparecieron las banderas rojas cuando el Ferrari de Leclerc desprendió una tapa de drenaje en el camino a la curva 11 antes de que los escombros se quedaran pegados tanto al piloto de Ferrari como a Lewis Hamilton.

El informe completo sigue

Pos. conductor equipo Tiempo brecha Redondo Llantas
1 Carlos Leclerc ferrari 1:31,750 36 C3
2 Óscar Piastri McLaren 1:32,328 +0,578s 35 C3
3 sargento logan williams 1:32,578 +0,828s 30 C3
4 Sergio Pérez carreras de toro rojo 1:32,879 +1,129 seg 20 C3
5 fernando alonso Aston Martin 1:33.053 +1,303 segundos 31 C3
6 Lewis Hamilton mercedes 1:33.225 +1,475s 39 C3
7 Zhou Guanyu limpio 1:33,715 +1,965s 38 C3
octavo Pierre Gasly alpino 1:33,804 +2.054s 33 C3
9 Nico Hülkenberg Haas 1:37.509 +5,759s 31 C3
10 Yuki Tsunoda RB 1:38.074 +6,324 segundos 40 C3
Heaven32: